
Kuva: Pekka Pakkanen
Men K1
Rank | Nro | Name | Club |
1 | 42 | Visa Rahkola | Tuus-Melojat |
2 | 34 | Teemu Väliahdet | Kohina |
3 | 32 | Stanislav Kliniuk | kayaker.ru |
4 | 36 | Jarkko Hautamäki | Pieksämäen kanoottiseura |
5 | 30 | Andrey Bogdanyajkinen | Moscow/D&Co |
6 | 29 | Andrei Studilin | Russia / Tri Stihii |
7 | 26 | Alexander Maximov | Russia, Saint-Petersburg |
8 | 37 | Tuomas Kaukola | Kyrönjoen KoskiHäjyt |
Women K1
1 | 20 | Elena Smirnova | Russia |
2 | 18 | Mary Krutina | Russia / Tri Stihii |
3 | 17 | Anastasiya | Tri Stihii |
4 | 19 | Korshunova Anna | Russian Federation / Tri stihii |
Men over 35 K1
1 | 9 | Aapo Halonen | Jkl MelanVilauttajat |
2 | 8 | Denis Rogachev | Demidoff & Co |
3 | 11 | Alexey Shishkov | Russia / Tri Stihii |
4 | 10 | Harri Myllynen | Lieksan Melojat |
5 | 12 | Ivan Gusev | Russia, Kayaker.ru |
6 | 7 | Jukka Ollikainen | Kohina |
7 | 2 | Konovalov Mikhail | Russian Federation / Tri stihii |